Ben jij lid van een Roeivereniging en wil je Roeifan worden? Geef dan bij je registratie op via welke Roeivereniging je komt of welke Roeivereniging je wilt steunen. De Roeivereniging die relatief gezien de meeste Roeifans aanlevert ontvangt van de KNRB een Gouden, Zilveren of Bronzen medaille, die symbool staan voor bedragen van €1500, €1000 en €500. Dit kan jouw (favoriete) vereniging besteden aan extra roeifaciliteiten.
Let op: dit overzicht geeft het absolute aantal Roeifans weer dat € 20,12 of meer heeft gedoneerd. De vereniging met de meeste Roeifans wint extra prijzen. Het aantal fans wordt relatief gemaakt aan de hand van de grootte (aantal leden) van de vereniging. Zo maakt iedere vereniging evenveel kans op goud, zilver of brons. Deze extra prijzen worden NIET gefinancierd uit de opbrengsten van Roeifans.nl
Skadi
Triton
De Amstel
Orca
Gyas
Amphitrite
De Hoop
Proteus-Eretes
Nereus
LagaWelke boot is jouw favoriet? Wordt Roeifan en geef bij je donatie aan welke boot jouw stem krijgt! Onderstaande fans hebben gekozen voor:
- K = gekwalificeerd voor de OS
- N = genomineerd voor de OS
- * = maakt kans op een nominatie
Direct Vriend worden van de stichting Vrouwen8 of Holland8 kan ook.
Wat gebeurt er met de opbrengst van Roeifans.nl?
Van de totale opbrengst van Roeifans.nl gaat, na aftrek van de kosten van het betalingsverkeer, 65% direct naar de roeiers uit de huidige nationale equipe en 35% wordt gereserveerd voor talentontwikkeling. Hierbij moet je denken aan een bijdrage voor het talentontwikkelingsbeleid van de KNRB.
Door voor € 20,12 Roeifan te worden, help jij de nationale roeiselectie zich nog beter voor te bereiden op weg naar Londen en de toekomst (Rio in 2016).
De roeiers uit de nationale selectie hebben allemaal een grote droom en dat is “goud” op de Olympische Spelen.
Het verwezenlijken van deze droom betekent veel en intensief trainen en weinig tijd voor werk en studie. Uiteraard worden de sporters hierin optimaal ondersteund door de programma’s van de KNRB en NOC-NSF. Om tot topprestaties te komen zijn extra faciliteiten echter altijd welkom.
Word jij Roeifan dan help je de roeiers hun droom te verwezenlijken door extra faciliteiten voor ze te realiseren. Hoe de uiteindelijke opbrengst besteedt wordt is afhankelijk van de extra wensen en behoeften van de roeiers en zal door hen worden aangegeven. Is het niet voor London, dan zal het gebruikt worden voor de Spelen in Rio de Janeiro.
De besteding zal uiteraard de sportprestaties ten goede moeten komen en zal daarom altijd in overleg met de coaches en technisch directeur van de KNRB plaatsvinden.
We houden de Roeifans uiteraard op de hoogte waar het geld naar toe gaat, via de site en/of nieuwsbrief.
Mannen acht (K)
Vrouwen acht (K)
Zware mannen vier zonder (K)
Zware mannen twee zonder (K)
Lichte mannen vier zonder (K)
Lichte vrouwen dubbeltwee (K)
Vrouwen dubbeltwee (K)
Rogier Blink
| Geboortedatum: | 13-01-1982 |
| Geboorteplaats: | Groningen |
| Vereniging: | Gyas AGSR |
| Sinds: | 2000 |
| Lengte: | 1.99m |
| Gewicht: | 92kg |
| Boord: | Multiboord |
Resultaten
| 2010 | WK Karapiro | Acht | 4e |
| 2008 | Olympische Spelen Beijing | Acht | 4e |
| 2007 | WK München | Acht | 5e |
| 2006 | WK Eton | Acht | 14e |
| 2005 | WK Gifu | Acht | 8e |
| 2003 | WK U23 Belgrado | Acht | 3e |
| 2002 | WK U23 Genoa | Acht | 11e |
Roel Braas
| Geboortedatum: | 11-03-1987 |
| Geboorteplaats: | De Rijp |
| Vereniging: | Okeanos |
| Sinds: | 2005 |
| Lengte: | 2.00m |
| Gewicht: | 103kg |
| Boord: | Stuurboord |
Resultaten
| 2010 | WK Karapiro | 1x | 13e |
| 2009 | WK U23 Racice | 1x | 2e |
Sjoerd Hamburger
| Geboortedatum: | 08-02-1983 |
| Geboorteplaats: | Oldeberkoop |
| Vereniging: | Orca AUSR |
| Sinds: | 2001 |
| Lengte: | 2.03m |
| Gewicht: | 98kg |
| Boord: | Stuurboord |
Resultaten
| 2010 | WK Karapiro | Skiff | 4e |
| 2010 | The Boatrace | Acht | Verlorene |
| 2009 | The Boatrace | Acht | Gewonnene |
| 2008 | Olympische Spelen Beijing | Acht | 13e |
| 2007 | WK München | 1x | 10e |
| 2006 | WK Eton | 1x | 8e |
| 2005 | WK Gifu | 1x | 7e |
| 2005 | WK U23 Amsterdam | 1x | 1e |
| 2004 | WK U23 Poznan | 1x | 3e |
| 2003 | WK U23 Belgrado | Vier | 6e |
Jozef Klaassen
| Geboortedatum: | 05-03-1983 |
| Geboorteplaats: | Thames |
| Vereniging: | Boston Uni M |
| Sinds: | 2000 |
| Lengte: | 1.99m |
| Gewicht: | 93kg |
| Boord: | Bakboord |
Resultaten
| 2010 | WK Karapiro | Acht | 4e |
| 2010 | World Cup Bled | Acht | 2e |
| 2009 | WK Poznan | Acht | 3e |
| 2009 | World Cup Luzern | Acht | 4e |
| 2008 | Olympische Spelen Beijing | Acht | 4e |
| 2005 | WK onder 23 | Vier zonder | 7e |
| 2003 | U21 Autralasian Championships | 1x | 2e |
David Kuiper
| Geboortedatum: | 12-12-1980 |
| Geboorteplaats: | Aduard |
| Vereniging: | Skadi ARSRV |
| Sinds: | 2003 |
| Lengte: | 1.95m |
| Gewicht: | 93kg |
| Boord: | Stuurboord |
Resultaten
| 2010 | WK Karapiro | Vier zonder | Reservee |
| 2009 | WK Poznan | Acht | 3e |
| 2009 | World Cup Luzern | Acht | 3e |
| 2009 | World Cup München | Twee zonder | 3e |
| 2008 | Olympische Spelen Beijing | Acht | 4e |
| 2007 | WK München | Acht | 10e |
| 2006 | WK Eton | Acht | 14e |
| 2005 | WK Gifu | Acht | 8e |
| 2004 | FISU WK | Acht | 2e |
Olivier Siegelaar
| Geboortedatum: | 24-10-1986 |
| Geboorteplaats: | Haarlem |
| Vereniging: | D.S.R.V Laga |
| Sinds: | 1999 |
| Lengte: | 1.97m |
| Gewicht: | 98kg |
| Boord: | Stuurboord |
Resultaten
| 2010 | WK Karapiro | Acht | 4e |
| 2009 | WK Poznan | Acht | 3e |
| 2009 | World Cup Luzern | Acht | 3e |
| 2008 | Olympische Spelen Beijing | Acht | 4e |
| 2007 | WU23 Strathclyde | 2x | 7e |
| 2006 | WU23 Hazewinkel | 2x | 8e |
| 2004 | Junioren WK Banyoles | 4x | 3e |
Diedrik Simon
| Geboortedatum: | 10-04-1970 |
| Geboorteplaats: | Bloemendaal |
| Vereniging: | Nereus ASRV |
| Sinds: | 1991 |
| Lengte: | 1.90m |
| Gewicht: | 90kg |
| Boord: | Bakboord |
Resultaten
| 2010 | WK Karapiro | Acht | 12e |
| 2010 | World Cup Bled | Acht | 2e |
| 2009 | WK Poznan | Acht | 3e |
| 2009 | World Cup Luzern | Acht | 3e |
| 2008 | Olympische Spelen Beijing | Acht | 4e |
| 2007 | WK München | Acht | 10e |
| 2004 | Olympische Spelen Athene | Acht | 2e |
| 2004 | World Cup München | Acht | 3e |
| 2003 | WK Milan | 4x | 12e |
| 2003 | World Cup Luzern | 4x | 2e |
| 2003 | World Cup Milan | 4x | 3e |
| 2002 | WK Sevilla | 4- | 5e |
| 2001 | WK Luzern | 4x | 2e |
| 2001 | World Cup München | 4x | 3e |
| 2001 | World Cup Sevilla | 4x | 1e |
| 2000 | Olympische Spelen Sydney | 4x | 2e |
| 2000 | World Cup Luzern | 4x | 2e |
| 2000 | World Cup München | 4x | 3e |
| 1999 | WK St. Catharines | 4x | 4e |
| 1998 | WK Köln | 4x | 8e |
| 1997 | WK Aiguebelette | 4x | 7e |
| 1997 | World Cup München | 4x | 2e |
| 1996 | Olympische Spelen Atlanta | Acht | 1e |
| 1995 | WK Tampere | Twee zonder | 8e |
Mitchel Steenman
| Geboortedatum: | 17-06-1984 |
| Geboorteplaats: | Grijpskerk |
| Vereniging: | Breda RV |
| Sinds: | 2002 |
| Lengte: | 1.98m |
| Gewicht: | 88kg |
| Boord: | Bakboord |
Resultaten
| 2010 | WK Karapiro | Vier zonder | 12e |
| 2009 | WK Poznan | Acht | 3e |
| 2009 | World Cup Luzern | Acht | 3e |
| 2009 | World Cup München | Twee zonder | 3e |
| 2008 | Olympische Spelen Beijing | Acht | 4e |
| 2007 | WK München | Acht | 10e |
| 2006 | WK Eton | Twee zonder | 13e |
| 2005 | WK Gifu | Acht | 8e |
| 2005 | WK U23 Amsterdam | Twee zonder | 1e |
| 2004 | FISU WK Brive la Gaillarde | Acht | 2e |
| 2003 | WK U23 Belgrado | Vier zonder | 10e |
| 2002 | Junioren WK Trakai | Vier zonder | 4e |
| 2001 | Junioren WK Duisburg | Twee zonder | 6e |
Matthijs Vellenga
| Geboortedatum: | 29-10-1977 |
| Geboorteplaats: | Grijpskerk |
| Vereniging: | AASR Skøll |
| Sinds: | 1998 |
| Lengte: | 2.00m |
| Gewicht: | 92kg |
| Boord: | Bakboord |
Resultaten
| 2008 | OS Beijing | Vier zonder | 8e |
| 2008 | World Cup klassement | Vier zonder | 1e |
| 2008 | World Cup Poznan | Vier zonder | 1e |
| 2008 | World Cup Luzern | Vier zonder | 2e |
| 2007 | WK München | Vier zonder | 3e |
| 2007 | World Cup klassement | Vier zonder | 1e |
| 2007 | World Cup Luzern | Vier zonder | 1e |
| 2007 | World Cup Amsterdam | Vier zonder | 2e |
| 2007 | World Cup Linz | Vier zonder | 2e |
| 2006 | WK Eton | Vier zonder | 3e |
| 2006 | World Cup Luzern | Vier zonder | 2e |
| 2006 | World Cup München | Vier zonder | 2e |
| 2005 | WK Gifu | Vier zonder | 2e |
| 2005 | World Cup Luzern | Vier zonder | 2e |
| 2004 | OS Athene | Acht | 2e |
| 2004 | OKT Luzern | Acht | 1e |
| 2004 | World Cup München | Acht | 3e |
| 2003 | WK Milaan | 2x | 19e |
| 2002 | WK Sevilla | Vier zonder | 5e |
Peter Wiersum
| Geboortedatum: | 01-11-1984 |
| Geboorteplaats: | Sutton Coldfield |
| Vereniging: | Proteus-Eretes DSRV |
| Sinds: | 2005 |
| Lengte: | 1.73m |
| Gewicht: | 55kg |
| Boord: | Stuurman |
Resultaten
| 2010 | WK Karapiro | Acht | 4e |
| 2010 | World Cup Bled | Acht | 2e |
| 2009 | WK Poznan | Acht | 3e |
| 2009 | World Cup Luzern | Acht | 4e |
| 2008 | Olympische Spelen Beijing | Acht | 4e |
| 2007 | WK München | LM8+ | 1e |
| 2007 | International event Luzern | LM8+ | 3e |
| 2007 | International event Amsterdam | LM8+ | 3e |
Chantal Achterberg
| Geboortedatum: | 16-04-1985 |
| Geboorteplaats: | Vlaardingen |
| Vereniging: | DSR Proteus-Eretes |
| Sinds: | 2004 |
| Lengte: | 1.73m |
| Gewicht: | 55kg |
| Boord: | Bakboord |
Resultaten
| 2011 | Wereldkampioenschappen - Vrouwen | Acht | 5e |
| 2011 | FISA Wereld Beker | Acht | 1e |
| 2011 | Wereld Beker Luzern - Vrouwen | Acht | 3e |
| 2011 | Wereld Beker München - Vrouwen | Acht | 1e |
| 2011 | Wereld Beker München - Vrouwen | Twee zonder | 3e |
| 2010 | Wereldkampioenschappen - Vrouwen | Acht | 5e |
| 2010 | Wereldkampioenschappen - Vrouwen | Vier zonder | 1e |
| 2010 | Europese Kampioenschappen - Vrouwen | Acht | 2e |
| 2009 | Wereldkampioenschappen - Vrouwen | Acht | 3e |
| 2009 | Wereldkampioenschappen - Vrouwen | Vier zonder | 1e |
| 2009 | Wereldbeker Banyoles - Vrouwen | Dubbelvier | 2e |
| 2007 | Wereldkampioenschappen onder 23 jaar - Vrouwen | Vier zonder | 5e |
Claudia Belderbos
| Geboortedatum: | 23-01-1985 |
| Geboorteplaats: | Doorn |
| Vereniging: | AUSR Orca |
| Sinds: | 2008 |
| Lengte: | 1.75m |
| Gewicht: | 74kg |
| Boord: | Stuurboord |
Resultaten
| 2011 | Wereldkampioenschappen - Vrouwen | Acht | 5e |
| 2011 | FISA Wereld Beker - Vrouwen | Acht | 1e |
| 2011 | Wereld Beker Luzern - Vrouwen | Acht | 3e |
| 2011 | Wereld Beker München - Vrouwen | Acht | 1e |
| 2011 | Wereld Beker München - Vrouwen | Twee zonder | 6e |
| 2010 | Wereldkampioenschappen - Vrouwen | Acht | 5e |
| 2010 | Europese Kampioenschappen - Vrouwen | Acht | 2e |
| 2010 | Wereldbeker Bled - Vrouwen | Acht | 2e |
| 2010 | Nederlands Kampioen Vrouwen | Skiff | 1e |
| 2010 | Nederlands Kampioen Vrouwen | Acht | 1e |
| 2009 | Wereldkampioenschappen - Vrouwen | Acht | 3e |
| 2009 | Wereldbeker Luzern - Vrouwen | Acht | 3e |
| 2009 | Wereldbeker Banyoles - Vrouwen | Dubbelvier | 2e |
| 2009 | Nederlands Kampioen Vrouwen | Acht | 1e |
Carline Bouw
| Geboortedatum: | 10-10-2010 |
| Geboorteplaats: | Epe |
| Vereniging: | AASR Skøll |
| Sinds: | 2005 |
| Lengte: | 1.85m |
| Gewicht: | 71kg |
| Boord: | Bakboord |
Resultaten
| 2011 | Wereldkampioenschappen - Vrouwen | Acht | 5e |
| 2011 | FISA Wereld Beker | Acht | 1e |
| 2011 | Wereld Beker Luzern - Vrouwen | Acht | 3e |
| 2011 | Wereld Beker München - Vrouwen | Acht | 1e |
| 2011 | Wereld Beker München - Vrouwen | Twee zonder | 6e |
| 2010 | Wereldkampioenschappen - Vrouwen | Acht | 5e |
| 2010 | Wereldkampioenschappen - Vrouwen | Vier zonder | 1e |
| 2010 | Europese Kampioenschappen - Vrouwen | Acht | 2e |
| 2010 | Nederlands kampioen - Vrouwen | Twee zonder | -e |
| 2009 | Wereldkampioenschappen - Vrouwen | Acht | 3e |
| 2009 | Wereldkampioenschappen - Vrouwen | Vier zonder | 1e |
| 2009 | Wereldbeker Banyoles - Vrouwen | Dubbelvier | 2e |
| 2009 | Wereldbeker Luzern: Vrouwen | Acht | 3e |
| 2009 | Wereldbeker Luzern: Vrouwen | Vier zonder | 1e |
Wianka van Dorp
| Geboortedatum: | 01-12-1987 |
| Geboorteplaats: | Vlaardingen |
| Vereniging: | KRZV De Maas |
| Sinds: | 2004 |
| Lengte: | 1.77m |
| Gewicht: | 72kg |
| Boord: | Bakboord |
Resultaten
| 2011 | Wereld Kampioenschappen Bled - Vrouwen | Vier zonder | 3e |
| 2011 | Nederlands Kampioen Vrouwen | Acht | 1e |
| 2011 | Nederlands Kampioen Vrouwen | Vier zonder | 1e |
| 2010 | Wereld Kampioenschappen - Vrouwen | Twee zonder | 10e |
| 2010 | Wereldbeker Bled - Vrouwen | Acht | 2e |
| 2009 | Wereldkampioenschappen U23 - Vrouwen | Twee zonder | 3e |
| 2009 | Nederlands Kampioen Vrouwen | Twee zonder | 1e |
| 2008 | Nederlands Kampioen Vrouwen | Vier zonder | 5e |
Sytske de Groot
| Geboortedatum: | 03-04-1986 |
| Geboorteplaats: | Delft |
| Vereniging: | DSR Proteus-Eretes |
| Sinds: | 2005 |
| Lengte: | 1.80m |
| Gewicht: | 72kg |
| Boord: | Stuurboord |
Resultaten
| 2011 | Wereldkampioenschappen - Vrouwen | Acht | 5e |
| 2011 | FISA Wereld Beker - Vrouwen | Acht | 1e |
| 2011 | Wereld Beker Luzern - Vrouwen | Acht | 3e |
| 2011 | Wereld Beker München - Vrouwen | Acht | 1e |
| 2010 | Wereldkampioenschappen - Vrouwen | Acht | 5e |
| 2010 | Europese Kampioenschappen - Vrouwen | Acht | 2e |
| 2010 | Wereldbeker Bled - Vrouwen | Acht | 2e |
| 2010 | Nederlands Kampioen Vrouwen | Acht | 1e |
| 2009 | Wereldkampioenschappen - Vrouwen | Acht | 3e |
| 2009 | Wereldbeker Luzern - Vrouwen | Acht | 3e |
| 2009 | Wereldbeker Banyoles - Vrouwen | Dubbelvier | 2e |
| 2009 | Nederlands Kampioen Vrouwen | Acht | 1e |
Annemiek de Haan
| Geboortedatum: | 15-07-1981 |
| Geboorteplaats: | Haren |
| Vereniging: | AASR Skøll |
| Sinds: | 1999 |
| Lengte: | 1.87m |
| Gewicht: | 73kg |
| Boord: | Bakboord, Stuurboord |
Resultaten
| 2011 | Wereld Kampioenschappen Bled - Vrouwen | Acht | 5e |
| 2011 | FISA Wereld Beker - Vrouwen | Acht | 1e |
| 2011 | Wereld Beker Luzern - Vrouwen | Acht | 3e |
| 2011 | Wereld Beker München - Vrouwen | Acht | 1e |
| 2010 | Wereld Beker Luzern – Vrouwen | Dubbelvier | 8e |
| 2010 | Wereld Beker Bled - Vrouwen | Dubbelvier | 5e |
| 2010 | Nederlands Kampioen Vrouwen | Dubbeltwee | 1e |
| 2010 | Nederlands Kampioen - Vrouwen | Twee zonder | 1e |
| 2008 | Olympische Spelen Beijing – Vrouwen | Acht | 2e |
| 2008 | Wereld Beker Luzern – Vrouwen | Acht | 4e |
| 2008 | Wereld Beker Munchen – Vrouwen | Twee zonder | 4e |
| 2007 | Wereld Kampioenschappen Munchen – Vrouwen | Acht | 7e |
| 2007 | Wereld Beker Luzern – Vrouwen | Acht | 3e |
| 2007 | Wereld Beker Amsterdam – Vrouwen | Acht | 1e |
| 2007 | Wereld Beker Linz - Vrouwen | Acht | 3e |
| 2007 | Nederlands Kampioen - Vrouwen | Acht | 1e |
| 2007 | Nederlands Kampioen - Vrouwen | Twee zonder | 1e |
| 2006 | Wereldkampioenschappen Eton - Vrouwen | Twee zonder | 5e |
| 2006 | Nederlands Kampioen | Vier zonder | 1e |
| 2006 | Nederlands Kampioen | Twee zonder | 1e |
| 2005 | Wereld Kampioenschappen Gifu – Vrouwen | Acht | 3e |
| 2005 | Wereld Beker Luzern – Vrouwen | Acht | 2e |
| 2005 | Nederlands Kampioen - Vrouwen | Acht | 1e |
| 2005 | Nederlands Kampioen - Vrouwen | Vier zonder | 1e |
| 2004 | Olympische Spelen Athene – Vrouwen | Acht | 3e |
| 2004 | Wereld Beker Munchen - Vrouwen | Acht | 4e |
| 2004 | Wereld Beker Poznan - Vrouwen | Dubbelvier | 4e |
| 2004 | Nederlands Kampioen - Vrouwen | Vier zonder | 1e |
| 2003 | Wereldkampioenschappen U23 - Vrouwen | Dubbelvier | 5e |
| 2003 | Nederlands Kampioen - Vrouwen | Acht | 1e |
| 2003 | Nederlands Kampioen | Vier zonder | 1e |
| 2003 | Nederlands Kampioen - Vrouwen | Twee zonder | 1e |
| 2002 | Wereld Kampioenschappen U23 | WSA2x | 5e |
| 2001 | Nederlands Kampioen Vrouwen | Vier zonder | 1e |
| 1999 | Junioren Wereld Kampioenschappen Plovdiv | W4x | 3e |
Nienke Kingma
| Geboortedatum: | 12-01-1982 |
| Geboorteplaats: | Driebergen |
| Vereniging: | ASR Nereus |
| Sinds: | 2000 |
| Lengte: | 1.82m |
| Gewicht: | 75kg |
| Boord: | Stuurboord |
Resultaten
| 2011 | Wereldkampioenschappen - Vrouwen | Acht | 5e |
| 2011 | FISA Wereld Beker - Vrouwen | Acht | 1e |
| 2011 | Wereld Beker Luzern - Vrouwen | Acht | 3e |
| 2011 | Wereld Beker München - Vrouwen | Acht | 1e |
| 2011 | Wereld Beker München - Vrouwen | Twee zonder | 3e |
| 2011 | Wereldkampioenschappen - Vrouwen | Acht | 5e |
| 2011 | Wereldkampioenschappen - Vrouwen | Vier zonder | 1e |
| 2010 | Europese Kampioenschappen - Vrouwen | Acht | 2e |
| 2010 | Wereldkampioenschappen - Vrouwen | Acht | 3e |
| 2009 | Wereldkampioenschappen - Vrouwen | Vier zonder | 1e |
| 2008 | Olympische Spelen - Vrouwen | Acht | 2e |
| 2007 | Wereldkampioenschappen - Vrouwen | Twee zonder | 9e |
| 2006 | Wereldkampioenschappen - Vrouwen | Vier zonder | 5e |
| 2003 | Wereldkampioenschappen onder 23 jaar - Vrouwen | Vier zonder | 8e |
Roline Repelaer-van Driel
| Geboortedatum: | 28-07-1984 |
| Geboorteplaats: | Amsterdam |
| Vereniging: | USR Triton |
| Sinds: | 2003 |
| Lengte: | 1.89m |
| Gewicht: | 82kg |
| Boord: | Bakboord |
Resultaten
| 2011 | FISA Wereld Beker | Acht | 1e |
| 2011 | Wereld Beker Luzern - Vrouwen | Acht | 3e |
| 2011 | Wereld Beker München - Vrouwen | Acht | 1e |
| 2010 | Wereldkampioenschappen - Vrouwen | Acht | 5e |
| 2010 | Europese Kampioenschappen - Vrouwen | Acht | 2e |
| 2008 | Olympische Spelen - Vrouwen | Acht | 2e |
| 2007 | Wereldkampioenschappen - Vrouwen | Acht | 7e |
| 2006 | Wereldkampioenschappen - Vrouwen | Vier zonder | 5e |
Olivia van Rooijen
| Geboortedatum: | 28-10-1988 |
| Geboorteplaats: | Amsterdam |
| Vereniging: | ASR Nereus |
| Sinds: | 2001 |
| Lengte: | 1.82m |
| Gewicht: | 71kg |
| Boord: | Stuurboord |
Resultaten
| 2011 | Wereld Kampioenschappen Bled - Vrouwen | Vier zonder | 3e |
| 2011 | Nederlands Kampioen Vrouwen | Acht | 1e |
| 2010 | Wereld Kampioenschappen | Twee zonder | 10e |
| 2010 | Wereldbeker Bled - Vrouwen | Acht | 2e |
| 2009 | Wereldkampioenschappen - Vrouwen | Twee zonder | 13e |
| 2009 | Wereldkampioenschappen U23 - Vrouwen | Twee zonder | 3e |
| 2008 | Wereldkampioenschappen U23- Vrouwen | Vier zonder | 2e |
| 2006 | Wereldkampioenschappen Junioren - Vrouwen | Dubbelvier | 11e |
| 2005 | Wereldkampioenschappen Junioren - Vrouwen | Dubbeltwee | 8e |
Anne Schellekens
| Geboortedatum: | 18-04-1986 |
| Geboorteplaats: | Rotterdam |
| Vereniging: | USR Triton |
| Sinds: | 2004 |
| Lengte: | 1.63m |
| Gewicht: | 48kg |
| Boord: | Stuurvrouw |
Resultaten
| 2011 | Wereldkampioenschappen - Vrouwen | Acht | 5e |
| 2011 | FISA Wereld Beker - Vrouwe | Acht | 1e |
| 2011 | Wereld Beker Luzern - Vrouwen | Acht | 3e |
| 2011 | Wereld Beker München - Vrouwen | Acht | 1e |
| 2010 | Wereldkampioenschappen - Vrouwen | Acht | 5e |
| 2010 | Europese Kampioenschappen - Vrouwen | Acht | 2e |
| 2010 | Wereldbeker Luzern - Vrouwen | Acht | 3e |
| 2010 | Wereldbeker Bled - Vrouwen | Acht | 2e |
| 2010 | Nederlands kampioen - Vrouwen | Acht | 1e |
| 2009 | Nederlands kampioen - Vrouwen | Acht | 3e |
| 2009 | Nederlands kampioen - Vrouwen | Acht | 1e |
| 2007 | Nederlands kampioen - Mannen | Twee met stuurvrouw | 1e |
Jacobine Veenhoven
| Geboortedatum: | 30-01-1984 |
| Geboorteplaats: | Leiden |
| Vereniging: | KSRV Njord |
| Sinds: | 2005 |
| Lengte: | 1.83m |
| Gewicht: | 73kg |
| Boord: | Bakboord |
Resultaten
| 2011 | Wereldkampioenschappen - Vrouwen | Acht | 5e |
| 2011 | FISA Wereld Beker | Acht | 1e |
| 2011 | Wereld Beker Luzern - Vrouwen | Acht | 3e |
| 2011 | Wereld Beker München - Vrouwen | Acht | 1e |
| 2010 | Nederlands Kampioen DSA8+ | - | 1e |
| 2010 | Wereld Beker - Vrouwen | Acht | 2e |
| 2009 | Wereldkampioenschappen - Vrouwen | Acht | 3e |
| 2009 | Wereld Beker Luzern - Vrouwen | Acht | 3e |
| 2009 | Nederlands Kampioen DSA8+ | - | 1e |
| 2007 | Wereld Kampioenschappen Munchen - Vrouwen | Acht | 7e |
| 2007 | Wereld Beker Luzern - Vrouwen | Acht | 3e |
| 2007 | Wereld Beker Amsterdam - Vrouwen | Acht | 1e |
| 2007 | Wereld Beker Linz - Vrouwen | Acht | 3e |
| 2007 | Nederlands Kampioen DSA8+ | - | 1e |
| 2006 | Wereld Kampioenschappen U23 Vrouwen | Twee zonder | 6e |
| 2006 | Nederlands Kampioen DSA4- & DSA8+ | - | 1e |
| 2005 | Wereld Kampioenschappen U23 Vrouwen | Vier zonder | 8e |
Kaj Hendriks
| Geboortedatum: | 19-08-1987 |
| Geboorteplaats: | Wageningen |
| Vereniging: | Triton |
| Sinds: | 2006 |
| Lengte: | 1.97m |
| Gewicht: | 100kg |
| Boord: | Stuurboord |
Resultaten
| 2008 | FISU WK Belgrado | Acht | 2e |
Ruben Knab
| Geboortedatum: | 19-02-1988 |
| Geboorteplaats: | Bennekom |
| Vereniging: | - |
| Sinds: | - |
| Lengte: | 1.93m |
| Gewicht: | 98kg |
| Boord: | Bakboord |
Resultaten
| Geen eerdere olympische resultaten |
Mechiel Versluis
| Geboortedatum: | 29-07-1987 |
| Geboorteplaats: | Amstelveen |
| Vereniging: | Okeanos |
| Sinds: | 2006 |
| Lengte: | 1.98m |
| Gewicht: | 93kg |
| Boord: | Stuurboord |
Resultaten
| 2010 | WK Karapiro | Vier zonder | 12e |
| 2010 | World Cup Bled | Acht | 2e |
| 2009 | WK U23 Racice | Vier zonder | 13e |
| 2008 | FISU WK Belgrado | Acht | 2e |
Boaz Meylink
| Geboortedatum: | 22-03-1984 |
| Geboorteplaats: | Deventer |
| Vereniging: | Nereus |
| Sinds: | 2004 |
| Lengte: | 1.96m |
| Gewicht: | 93kg |
| Boord: | Bakboord |
Resultaten
| 2010 | NK | Acht | 1e |
| 2010 | WC Bled | Acht | 2e |
| 2009 | WK Poznan | Acht | Reservee |
| 2008 | NK | Twee | 1e |
Nanne Sluis
| Geboortedatum: | 13-05-1983 |
| Geboorteplaats: | Amsterdam |
| Vereniging: | - |
| Sinds: | - |
| Lengte: | 1.93m |
| Gewicht: | 85kg |
| Boord: | - |
Resultaten
| Geen eerdere olympische resultaten |
Meindert Klem
| Geboortedatum: | 15-10-1987 |
| Geboorteplaats: | Ouderkerk aan de Amstel |
| Vereniging: | Willem III |
| Sinds: | 2003 |
| Lengte: | 1.96m |
| Gewicht: | 92kg |
| Boord: | Stuur-, Bakboord, Scull |
Resultaten
| 2010 | WK Karapiro | Acht | 4e |
| 2009 | WK Poznan | Acht | 3e |
| 2008 | World Cup Luzern | Acht | 3e |
| 2008 | Olympische Spelen Beijing | Acht | 4e |
| 2007 | WK U23 Strathclyde | 2x | 7e |
| 2006 | WK U23 Hazewinkel | 1x | 5e |
| 2005 | WK Junioren Brandenburg | 4x | 12e |
| 2004 | WK Junioren Banyoles | 4x | 3e |
Bjorn van den Ende
| Geboortedatum: | - |
| Geboorteplaats: | - |
| Vereniging: | - |
| Sinds: | - |
| Lengte: | -m |
| Gewicht: | -kg |
| Boord: | - |
Resultaten
| Geen eerdere olympische resultaten |
Tim Heijbrock
| Geboortedatum: | 28-10-1985 |
| Geboorteplaats: | Naarden |
| Vereniging: | - |
| Sinds: | - |
| Lengte: | -m |
| Gewicht: | -kg |
| Boord: | - |
Resultaten
| Geen eerdere olympische resultaten |
Roeland Lievens
| Geboortedatum: | 01-07-1983 |
| Geboorteplaats: | Oostburg |
| Vereniging: | - |
| Sinds: | - |
| Lengte: | 1.91m |
| Gewicht: | 70kg |
| Boord: | - |
Resultaten
| Geen eerdere olympische resultaten |
Tycho Muda
| Geboortedatum: | 14-08-1988 |
| Geboorteplaats: | Amsterdam |
| Vereniging: | - |
| Sinds: | - |
| Lengte: | 1.82m |
| Gewicht: | -kg |
| Boord: | - |
Resultaten
| Geen eerdere olympische resultaten |
Vincent Muda
| Geboortedatum: | 14-08-1988 |
| Geboorteplaats: | Amsterdam |
| Vereniging: | - |
| Sinds: | - |
| Lengte: | 1.82m |
| Gewicht: | -kg |
| Boord: | - |
Resultaten
| Geen eerdere olympische resultaten |
Maaike Head
| Geboortedatum: | 11-09-1983 |
| Geboorteplaats: | Amsterdam |
| Vereniging: | - |
| Sinds: | - |
| Lengte: | -m |
| Gewicht: | -kg |
| Boord: | - |
Resultaten
| Geen eerdere olympische resultaten |
Rianne Sigmond
| Geboortedatum: | 02-05-1984 |
| Geboorteplaats: | Nieuwerkerk aan den IJssel |
| Vereniging: | - |
| Sinds: | - |
| Lengte: | -m |
| Gewicht: | -kg |
